Gelişmiş monitörlü mini ekskavatör
✅ Gelişmiş ekran-gerçek zamanlı olarak performansı izleyin! 📊
✅ Yüksek Güç ve Verimlilik - Daha Fazla Zamanla Daha Fazla Yapın! ⚡
✅ Önce güvenlik-düzgün çalışma için üst katmanlı koruma ile tasarlanmıştır. 🦺
✅ Düşük bakım maliyeti - daha akıllı çalışın, daha zor değil! 🛠️
✅ Küresel nakliye mevcut - nerede olursanız olun, teslim ediyoruz! ✈️
Gelişmiş monitörle mini ekskavatörün tanıtımı
LY-35 Kaçmasız Paletli Ekskavatör, sıkı alanlar ve verimli toprak hareket eden görevler için tasarlanmış kompakt, yüksek performanslı bir makinedir. 3000 kg ağırlığında, 21 kN'lik maksimum kazma kuvveti sunan güçlü bir Yanmar motoru ve güçlü bir hidrolik sisteme sahiptir. Maksimum 4160 mm kazma yüksekliği ve 2450 mm kazma derinliği ile kompakt tasarımı, dar ortamlarda çok yönlü çalışma sağlar. Kentsel inşaat, peyzaj ve küçük ve orta boy projeler için ideal olan LY-35, olağanüstü manevra kabiliyeti ile güvenilirlik ve hassasiyet sunar.
2 ton mini ekskavatör için teknik özellikler
| Ana teknik veriler | |
|---|---|
| Çalışma ağırlığı | 3000 kg |
| Maks. Kazma kuvveti (kol) | 17 KN |
| Kova kapasitesi | 0.068 m³ |
| Maks. Kazma kuvveti (kova) | 21 KN |
| Motor üreticisi | Yanmar 3TNV-80F |
| Motor gücü | 14.6/2400 kW/rpm |
| Hidrolik sistem | Hassas Sistem Yükle |
| Hidrolik pompa tipi | Değişken Piston Pompası |
| İşletme baskısı | 24.5 MPa |
| Yakıt deposu kapasitesi | 31 L |
| Hidrolik yakıt deposu kapasitesi | 28 L |
| Çalışma boyutları | |
|---|---|
| Maks. Kazma Yüksekliği | 4160 mm |
| Maks. Döküm Yüksekliği | 2850 mm |
| Maks. Kazma derinliği | 2450 mm |
| Maks. yatay kazma derinliği | 1951 mm |
| Maks. Kazma yarıçapı | 4520 mm |
| Maks. yatay kazma yarıçapı | 4410 mm |
| Min. önün salınım yarıçapı | 2135 mm |
| Min. arkanın salınım yarıçapı | 700 mm |
| Boom Swing Aralığı (L/R) | 60/45 ° |
| Toplam uzunluk | 4088 mm |
| Genel genişlik | 2410 mm |
| Üst yapı genişliği | 1360 mm |
| Alt yapı genişliği | 1500 mm |
| Alt yapı genişliği (streç aralığı) | 1360/1560 mm |
| Maks. Dozer bıçağının kaldırma yüksekliği/maks. Dozer bıçağının derinliğini kazma | 350/410 mm |
| Palet Ayakkabı Genişliği (Çelik Track/Lastik Track) | 230/250 mm |
Ürün gösterisi
İsteğe bağlı ek
Şirket Profili
Sertifikalarımız
Müşteri Fotoğrafları
Ambalaj ve Teslimat








