39KW Güçlü Kompakt Paletli
Doğrudan enjeksiyonlu, verimli ve dayanıklı Yanmar 4TNV98L motor, güvenilir güç çıkışı ve çevre standartlarına uygunluk sağlar.
Kompakt boyutlar (5865 mm uzunluk, 1980 mm genişlik ve 2587 mm yükseklik), dar şantiyelerde kolay taşıma ve manevra kabiliyeti sağlar.
49 kN'ye kadar kepçe kazma kuvveti ve 32 kN'ye kadar kol kazma kuvveti ile güçlü kazma performansı.
Mükemmel zemin basıncı kontrolü (31 KPA) ve 30 tırmanma yeteneği° Engebeli arazide çalışmayı geliştirin.
Çeşitli inşaat ihtiyaçlarına uyum sağlamak için çok yönlü ataşmanlar (kırıcı, hızlı bağlantı elemanı, döner matkap) mevcuttur.
2640 mm'lik düşük minimum dönüş yarıçapı ve optimum yürüme hızları (4,5/2,1 km/saat) ile sorunsuz çalışma.
39KW Güçlü Kompakt Paletli Aracın Tanıtımı
DC65 hidrolik ekskavatör, Çin Ulusal Aşama III emisyon standartlarını karşılayan, 2100 RPM'de 39KW sağlayan güvenilir bir Yanmar 4TNV98L motorla donatılmıştır. Kompakt ancak güçlü, maksimum 3835 mm kazma derinliğine ve 6145 mm maksimum kazma yarıçapına sahiptir, bu da onu orta ölçekli inşaat görevleri için ideal hale getirir. 0,22 metreküp kova kapasitesi ve 5850 kg toplam makine ağırlığı ile DC65, mobilite ve verimliliği bir araya getiriyor. Sağlam paletli şasisi, 2000 mm'lik bir iz genişliğine sahiptir ve 30°'ye kadar tırmanma kabiliyetine izin verirken, maksimum sürüş hızı 4,5 km/s'ye ulaşır. Kırıcı boru hattı, hızlı ataşman değiştirici ve döner matkap dahil olmak üzere isteğe bağlı aksesuarlar, operasyonel çok yönlülüğünü artırır.
Ürün Detay Fotoğrafları
39KW Güçlü Kompakt Paletli için Teknik Özellikler
| Bölüm | Şartname | Değer |
|---|---|---|
| Motor | Motor Modeli | İkinci El Yanmar 4TNV98L |
| Emisyon Standardı | Çin III | |
| Motor Gücü | 39 kW / 2100 dev/dak | |
| Silindir | 4 | |
| Enjeksiyon Tipi | Direkt Enjeksiyon | |
| Çalışma Parametreleri | Maksimum Kazma Yüksekliği (mm) | 5632 |
| Maksimum Kazma Derinliği (mm) | 3835 | |
| Maksimum Kazma Yarıçapı (mm) | 6145 | |
| Maksimum Boşaltma Yüksekliği (mm) | 3950 | |
| Maksimum Dikey Kazma Derinliği (mm) | 2680 | |
| Ana boyutlar | Palet Ölçüsü (mm) | 2060 |
| Kuyruk Dönüş Yarıçapı (mm) | 1670 | |
| Minimum Dönme Yarıçapı (mm) | 2640 | |
| Minimum Yerden Yükseklik (mm) | 385 | |
| Parça Aralığı (mm) | 1560 | |
| İz Toplam Genişliği (mm) | 2000 | |
| Parça Toplam Uzunluğu (mm) | 2540 | |
| Palet Pabucu Genişliği (mm) | 400 | |
| Üst Yapı Genişliği (mm) | 1850 | |
| Taşıma Parametreleri | Taşıma Yüksekliği (mm) | 2587 |
| Taşıma Genişliği (mm) | 1980 | |
| Taşıma Uzunluğu (mm) | 5865 | |
| Özellikler | Çubuk Uzunluğu (mm) | 1600 |
| Bom Uzunluğu (mm) | 3000 | |
| Kova Kapasitesi (m³) | 0.22 | |
| Çalışma Ağırlığı (kg) | 5850 | |
| Performans | Zemin Basıncı (kPa) | 31 |
| tırmanma kabiliyeti | 30° | |
| Seyahat Hızı (km/s) | 4.5 / 2.1 | |
| Maksimum Çekiş Kuvveti (kN) | 52 | |
| Çubuk Kazma Kuvveti (kN) | 32 | |
| Kova Kazma Kuvveti (kN) | 49 | |
| Opsiyonel Donanımlar | Kırıcı Boru Tesisatı | Standart |
| Hızlı Ataşman Değiştirici | Opsiyonel | |
| Burgu | Opsiyonel |
ürün gösterimi
Opsiyonel Eklenti
Şirket Profili
Sahip Olduğumuz Sertifikalar
Müşteri Fotoğrafları

Paketleme







